THE POKER ONE BY STANLEYBET – 6th Edition
15-18 giugno 2023 – Portomaso Casino, Malta
STRUTTURA MAIN EVENT
Buy-in | GTD | Stack | Bui | Registrazione TARDIVA | Modalità |
---|---|---|---|---|---|
€ 500 + €50 | €300.000 | 50.000 |
DAY 1/A e 1/B – 45’ DAY 1/C – 20’ DAY 2 / DAY 3 – 60’ |
ENTRO IL LIVELLO 2 DEL DAY 2 | RE-ENTRY ILLIMITATO |
Day 1/A (giovedì 15/06) e Day 1/B (venerdì 16/06)
Durata livelli: 45’
Day 1/C (venerdì 16/06) durata livelli: 20’
Livello | Small Blind | Big Blind | BB Ante |
---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | - |
2 | 100 | 100 | 100 |
3 | 100 | 200 | 200 |
Pausa di 15 minuti | |||
4 | 200 | 300 | 300 |
5 | 200 | 400 | 400 |
6 | 300 | 500 | 500 |
Pausa Cena (60 minuti) | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1000 | 1000 |
Pausa di 15 minuti | |||
10 | 600 | 1200 | 1200 |
11 | 800 | 1600 | 1600 |
12 | 1000 | 2000 | 2000 |
Pausa di 15 minuti | |||
13 | 1200 | 2400 | 2400 |
14 | 1500 | 2500 | 2500 |
Fine Day 1/A e Day 1/B |
Day 2 (sabato 17 Giugno) - Durata livelli: 60 minuti
Livello | Small Blind | Big Blind | BB Ante |
---|---|---|---|
15 | 1500 | 3000 | 3000 |
16 | 2000 | 3000 | 3000 |
Pausa di 15 minuti - CHIUSURA REGISTRAZIONI | |||
17 | 2000 | 4000 | 4000 |
18 | 3000 | 5000 | 5000 |
Pausa di 15 minuti | |||
19 | 4000 | 8000 | 8000 |
20 | 5000 | 10000 | 10000 |
Pausa Cena (60 minuti) | |||
21 | 6000 | 12000 | 12000 |
22 | 8000 | 16000 | 16000 |
Pausa di 15 minuti | |||
23 | 10000 | 20000 | 20000 |
24 | 15000 | 30000 | 30000 |
Pausa di 15 minuti | |||
25 | 20000 | 40000 | 40000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
Fine Day 2 (NOTA: il Day 2 potrebbe continuare fino alla definizione del Final Table) |
Final Day (domenica 18 giugno) - Durata livelli: 60 minuti
Livello | Small Blind | Big Blind | BB Ante |
---|---|---|---|
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
Pausa di 15 minuti | |||
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
Pausa di 15 minuti | |||
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 150000 | 300000 | 300000 |
Pausa Cena (60 minuti) | |||
33 | 200000 | 400000 | 400000 |
34 | 250000 | 500000 | 500000 |
Pausa di 15 minuti | |||
35 | 300000 | 600000 | 600000 |
36 | 400000 | 800000 | 800000 |
Pausa di 15 minuti | |||
37 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
38 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
Premiazione |
NOTA: Per esigenze organizzative. la Direzione del Torneo si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma.